□ 화장실은 남자용, 여자용으로 구분하여 설치(출입문 별도)
□ 대변기와 소변기는 수세식으로 설치
□ 화장실 안에는 손 씻는 시설과 소독시설 등을 갖출 것
□ 대변기의 칸막이 안에는 소지품을 두거나 옷을 걸 수 있는 설비를 할 것
□ 항상 청결히 유지되도록 청소하고 위생적으로 관리할 것
5층 | 전체 설립 가능 | ||||||
4층 | 설립 가능 | ←6m→ | ←6m→ | 설립 가능 | |||
3층 | 설립 가능 | ←20m→ | 유해업소 | ←20m→ | 설립 가능 | ||
2층 | 설립 가능 | ←6m→ | ←6m→ | 설립 가능 | |||
1층 | 전체 설립 가능 |
연번 | 교육환경 유해시설의 종류 |
---|---|
1 | 대기오염물질 배출시설 |
2 | 수질오염물질 배출시설 |
3 | 폐수종말처리시설 |
4 | 가축분뇨배출 / 처리 / 공공처리시설 |
5 | 분뇨처리시설 |
6 | 악취배출시설 |
7 | 소음·진동배출시설 |
8 | 폐기물처리시설 |
9 | 가축사체 / 오염물건 / 수입금지 물건의 소각·매몰지 |
10 | 화장시설 / 봉안시설 |
11 | 도축업시설 |
12 | 가축시장 |
13 | 제한상영관 |
14 | 전화방 / 화상대화 / 성기구취급업소 / 각종 성인업소 / 성인PC방 / 휴게텔 / 인형체험방 |
15 | 고압가스 / 도시가스 / 액화석유가스의 제조·충전·저장하는 시설 |
16 | 폐기물 수집·보관·처분하는 장소 |
17 | 총포 또는 화약류 제조·저장소 |
18 | (감염병)격리소 / 요양소 / 진료소 |
19 | 담배자동판매기 |
20 | 게임제공업 / 복합유통게임제공업 |
21 | 게임물시설(미니·크레인게임물, 인형뽑기방) |
22 | 무도학원 / 무도장 |
23 | 경마장 / 경마장외발매소 / 경주장 / 장외매장 |
24 | 사행행위영업 |
25 | 노래연습장업(코인노래방 포함) |
26 | 비디오물감상실업(DVD방) / 복합영상물제공업시설 |
27 | 단란주점 / 유흥주점 |
28 | 숙박업 / 호텔업 |
29 | 사고대비물질(화학물질) 취급시설 |
시설 | 배상범위 | 의료실비보험 | 배상금액 기준 | 유형 | 시기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인당 | 인당 | 사고당 | ||||
학원 | 학원 및 교습소 내·외 | 3천만원 이상 | 1.5억원 이상 | 10억원 이상 | 신규 설립·변경 등록의 경우 | 14일 이내 |
휴원(소) 후 재개원(소)할 경우 | 7일 이내 | |||||
교습소 | 5억원 이상 | |||||
가입 만료에 따른 재가입의 경우 | 가입기간 만료일 | |||||
가입처 | 일반보험회사, 학원안전공제회 |
교습소 운영 | 교습소는 교습자 1명이 한 장소에서 1과목만 교습 가능(강사 채용 불가) |
임시교습자 채용 | 교습자의 출산, 질병의 사유로 직접 교습이 어려울 때는 임시교습자 채용 가능 |
보조요원 채용 | 행정 업무를 위한 보조요원 1명 채용 가능(교습 불가) |
손해배상보험 및 공제사업 가입 | 가. 1인당 배상금액 1억 5천만원 이상 나. 1사고당 배상금액 10억원 이상 다. 1인당 의료실비 보상금액 3천만원 이상 • 배상범위는 학원 내·외에서 학원 운영자 등의 관리·감독 하에 이루어지는 모든 교육활동을 포함하여야 함 |
교육환경의 정화 | 가. 학교보건법에 따른 유해업소가 있는 건물과 동일한 건물에서는 학원 및 교습소 운영금지(당구장, 만화가게 및 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업을 하는 영업소는 제외) 나. 연면적 1,650㎡ 이상의 건축물의 경우에는 아래의 경우를 제외하고는 적용하지 않음 • 학원이 유해업소로부터 수평거리 20미터 이내의 같은 층에 있는 경우 • 학원이 유해업소로부터 수평거리 6미터 이내의 바로 위층 또는 바로 아래 층에 있는 경우 |
등록증명서 게시 | 학원, 교습소의 경우 등록증명서를 시설 내부에 게시하여야 함 |
교습비등 게시 (내부, 외부) | 가. 내부 : 교습비등, 교습비등 반환기준표 부착 나. 외부 • 건물의 주 출입문 바깥쪽 주변으로 외부에서 보기 쉬운 장소 • 학원·교습소의 주 출입문 바깥쪽 주변과 학원·교습소로 이동하는 경로 중 학습자가 보기 쉬운 장소다. 외부 게시 중 학원·교습소의 전부 또는 일부가 건물의 1층 주 출입문 주변에 위치한 경우는 건물의 주 출입구 바깥쪽 주변으로 외부에서 보기 쉬운 장소에 게시 |
교습비 등 반환 | 반환사유 발생일로부터 5일 이내에 교습비등 반환 기준표(학원법 시행령 별표4)에 따라 반환 |
광고 표시사항 | 교습비등, 신고번호, 교습소 명칭, 교습과정 또는 교습과목(학원법제15조제3항, 학원법 시행령 제16조의3, 학원법 교육규칙 제8조제2항) |
교습소 명칭 | 교습소 명칭은 등록된 명칭을 사용하며, <고유명칭+과목명+교습소>로 표시 |
교습시간 준수 | 교습시간은 05:00 부터 22:00 까지 |
어린이 통학차량 관련 (도로교통법 및 여객자동차운수사업법) |
가. 13세 미만 어린이가 다니는 학원이 대상 나. 어린이 통학차량을 운영하는 학원은 도로교통법에 따라 관할 경찰서에 어린이 통학버스신고서 제출(자가용자동차, 전세버스 가능) 다. 여객자동차운수사업법에 따라 자가용자동차를 어린이 통학차량으로 운영 시, 관할 구청에 자가용자동차 유상운송 허가 신청서 제출 라. 모든 어린이 통학차량에 2017. 1. 29.부터 동승보호자 탑승 의무 마. 어린이 통학차량 운영자 및 운전자, 동승보호자는 차량 운영 전에 신규안전교육을 받아야하고, 이후에도 2년마다 정기안전교육을 받아야 함(도로교통공단 및 시설을 관할하는 주무관청) → 교육 미이수시 회당 8만원 과태료 부과(도로교통법) 바. 동승보호자도 안전교육을 받도록 안내 |
선행학습 광고 금지 (공교육정상화 및 선행교육 규제에 관한 특별법) |
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조에 따른, 학원, 교습소 또는 개인과외교습자는 선행학습을 유발하는 광고 또는 선전을 하여서는 아니 된다. |
성범죄경력조회 및 아동학대 범죄전력 조회 | 가. 성범죄경력조회 : 학원 운영자는 종사자(강사포함)를 대상으로 성범죄경력조회를 실시하여야 함. 교습소는 보조요원이 있을 경우 성범죄 경력조회 실시하여야 함. → 성범죄경력조회 미 이행시 과태료 부과(1회 300만원, 2회 400만원, 3회 500만원) 나. 아동학대 범죄전력 조회 : 학원 운영자는 종사자(강사 포함)를 대상으로 아동학대 범죄전력조회를 실시하여야 함. 교습소는 보조요원이 있을 경우 아동학대범죄전력조회를 실시하여야 함. → 아동학대범죄전력조회 미 이행시 과태료 부과(1회 250만원, 2회 500만원) ※ 교습자는 교육지원청에서 전력조회 실시하고 해당 기관의 종사자는 각 기관의 운영자가 전력조회 실시 |
휴소・폐소 신고 | 교육청에 신고된 내역이 변경된 경우 또는 1개월 이상 휴소하거나 폐소하고자 하는 경우에는 지체없이 관할 교육청에 신고하여야 함 |